|
Dettagli:
|
| Temperatura operativa: | Da -20°C a 50°C | Capacità Nominale: | 144A |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | 10,000 Cicli | Voltaggio nominale: | 400 V (320 ~ 460 V) |
| Energia nominale: | 215KWH | Tensione nominale: | 768v |
| Capacità del sistema: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Potenza di uscita massima: | 320KW |
| Corrente nominale: | 420A | tensione di funzionamento della batteria: | 648 V~864 V CC |
| Tasso di scarico nominale: | 0,5°C | Dimensioni del contenitore: | Contenitore standard da 20 piedi/40 piedi |
| Evidenziare: | Contenitore modulare ESS per energia rinnovabile,Soluzione di stoccaggio di energia scalabile,ESS commerciale con garanzia |
||
Il nostro sistema di accumulo di energia containerizzato con grado di protezione IP54 è una soluzione all-in-one di accumulo di energia al litio ferro fosfato realizzata per progetti energetici commerciali e industriali. Dotato di BMS avanzato e gestione termica intelligente, questo ESS ad alta tensione da 768 V offre una durata utile fino a 10.000 cicli, supportando sia il funzionamento on-grid che off-grid per soddisfare le diverse richieste di stoccaggio di energia rinnovabile.
| Articolo | Specifica | Dati |
|---|---|---|
| Specifiche del sistema | ||
| Capacità del sistema | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | |
| Potenza di uscita massima | 320 kW | |
| Tensione nominale | 852 V CC | |
| Corrente nominale | 420A | |
| Modalità operativa | In rete/fuori rete | |
| Specifiche della batteria | ||
| Tipo di cella | LFP 3,2 V 280 Ah litio ferro fosfato | |
| Tensione nominale della batteria | 768V | |
| Tensione di funzionamento della batteria | 648 V~864 V CC | |
| Tasso di scarico nominale | 0,5°C | |
| Ciclo di vita | 8000 cicli a 0,5 CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Specifiche ambientali e fisiche | ||
| Valutazione della custodia | IP54 | |
| Dimensioni del contenitore | Contenitore standard da 20 piedi/40 piedi | |
| Temperatura di lavoro | -20℃ ~ 60℃ | |
| Umidità | 5%~95% UR (senza condensa) | |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612