|
Dettagli:
|
| Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz | Efficienza del pannello: | 22% |
|---|---|---|---|
| Classificazione dei fusibili di serie: | 15A | Dimensioni del modulo: | 1722x1134x30mm |
| Scatola di giunzione: | 25A, IP68 | Intervallo di temperatura: | -40°C~+85°C |
| Corrente di cortocircuito: | 13,88-14,22A | Attuale: | 12,5 amp |
| Numero di cellule: | 144 monocristallino | Vetro anteriore: | temperato da 3,2 mm |
| Capacità totale: | 107,52 kWh | Voltaggio nominale: | 384 V |
| Evidenziare: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V commercial energy storage system,microgrid renewable energy storage cabinet |
||
| Component | Specifications |
|---|---|
| Battery System (BC107DE2) |
|
| Hybrid Inverter (KAC50DP2) |
|
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612