|
Dettagli:
|
| Temperatura operativa: | Da -20°C a 50°C | Capacità Nominale: | 144A |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | 10,000 Cicli | Voltaggio nominale: | 400 V (320 ~ 460 V) |
| Energia nominale: | 215KWH | Tensione nominale: | 768v |
| Capacità del sistema: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Potenza di uscita massima: | 320KW |
| Corrente nominale: | 420A | tensione di funzionamento della batteria: | 648 V~864 V CC |
| Tasso di scarico nominale: | 0,5°C | Dimensioni del contenitore: | Contenitore standard da 20 piedi/40 piedi |
| Evidenziare: | Potenza di riserva per l'ESS a fosfato di ferro e di litio,ESS in contenitore per data center,sistema di accumulo di energia per parchi industriali |
||
L'ESS Lithium Iron Phosphate Container fornisce soluzioni di alimentazione di riserva affidabili per data center e parchi industriali, garantendo operazioni ininterrotte ed efficienza energetica.
| Articolo | Specificità | Dati |
|---|---|---|
| Specificativi del sistema | ||
| Capacità del sistema | 500 kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Potenza di uscita massima | 320 kilowatt. | |
| Tensione nominale | 852VDC | |
| Corrente nominale | 420A | |
| Modalità di funzionamento | In rete / fuori rete | |
| Specificità della batteria | ||
| Tipo di cella | LFP 3.2V 280Ah Fosfato di ferro di litio | |
| Tensione nominale della batteria | 768V | |
| Tensione di funzionamento della batteria | 648V~864Vdc | |
| Tasso di scarico nominale | 0.5C | |
| Ciclo di vita | 8000 cicli @ 0,5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Specificità ambientali e fisiche | ||
| Classificazione degli involucri | Protezione IP54 | |
| Dimensione del contenitore | Contenitore standard da 20 piedi / 40 piedi | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 60°C | |
| Umidità | 5% - 95% RH (non condensante) | |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612