|
Dettagli:
|
| Capacità Nominale: | 280ah | Peso netto: | 1750 kg |
|---|---|---|---|
| Tasso di scarico: | 0,5°C | Temperatura operativa: | -25℃ ~ 60℃ |
| Dimensione: | 1200×1355×2150mm | Energia nominale: | 107,52KWh |
| Voltaggio nominale: | 384V | Il PV ha introdotto: | 50 kWp |
| Voltaggio fotovoltaico: | 200~600 V | Uscita CA: | 50 kW, 72 A, 154~276 V, trifase |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Ciclo di vita: | Lungo |
| Evidenziare: | Intelligent EMS commercial ESS battery,100KWh solar energy storage system,Remote monitoring energy storage cabinet |
||
| Model | 100 kWh ESS Battery |
|---|---|
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52 kWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimensions | 1200 × 1355 × 2150 mm |
| Net Weight | 1750 kg |
| PV Input | 50 kWp (kilowatt peak) Voltage range: 200~600V |
| AC Output | 50 kW, 72 A, 154~276V, three-phase |
| Operating Temperature | -25°C to 60°C |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612