|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 3,7 V | Capacità nominale: | 5000 mAh |
|---|---|---|---|
| Max Charge Rate: | 3C | Densità di energia: | 264Wh/kg |
| Ciclo di vita: | 1000 cicli | Dimensioni: | Φ21,15*70,15 mm |
| Evidenziare: | Batteria ricaricabile da 5000 mAh,batteria al litio 3.7V,1000 cicli 21700 Batteria |
||
Cella Ricaricabile NCM 21700 da 3,7 V 5000 mAh per Robot Aspirapolvere/Utensili Elettrici
| Modello | Capacità (mAh) | Tensione Nominale (V) | Tensione di Lavoro (V) | Cicli | Corrente di Carica Massima (A) | Densità Energetica (Wh/kg) | Peso (G) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 139 | 42Max | 18,35×65,00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 170 | 45Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 212 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 223 | 70Max | 21,15×70,15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,5/7,5 | 204 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,8/8,4 | 231 | 46,5Max | 18,35×65,00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 250 | 48Max | 18,35×65,00 |
Cella cilindrica ad alta potenza (serie P)
| Nome Prodotto | Cella NCM 21700 da 3,7 V |
| Modello | INR21700 50E |
| Marca | KUOMAN |
| Capacità Nominale | 5000 mAh |
| Tensione Nominale | 3,7 V |
| Energia Nominale | 18,25 Wh |
| Velocità Massima di Carica/Scarica | 3C |
| Tensione di Carica | 2,5 V~4,2 V |
| Corrente Massima di Carica/Scarica | 5 A/15 A |
| Densità Energetica | 264 Wh/kg |
| Durata Ciclo | 1000 |
| Peso Netto | 71 g |
| Dimensioni (L*W*H) | Ø21,15*70,15 mm |
| Garanzia | 2 anni |
| Applicazioni | Power station/utensili elettrici/e-bike/scooter/robot aspirapolvere/ecc |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612