|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 3,2 V | Capacità Nominale: | 150ah |
|---|---|---|---|
| Energia nominale: | 64Wh | peso: | 45G |
| Ciclo di vita: | 1000 cicli | Temperatura operativa: | Da -20°C a 60°C |
| Evidenziare: | batteria di 3.2V 20AH LifePO4,Batteria ricaricabile da 1000 cicli,Batteria leggera agli ioni di litio da 45 g |
||
Cella LiFePO4 KUOMAN 3.2V 20Ah ricaricabile C40
Applicazioni: Elettroutensili, robot per la pulizia, e-bike, dispositivi elettronici
| Modello | Capacità (mAh) | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (V) | Cicli | Corrente di carica massima (A) | Densità energetica (Wh/kg) | Peso (g) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612