|
Dettagli:
|
| Tensione di uscita: | 110 V/220 V ~ 250 V CA | Peso: | 0,51 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Energia solare: | 55 W | Tensione del circuito aperto: | 19,04 V |
| Tensione operativa: | 15,12 V | Corrente di cortocircuito: | 3.16A |
| Colore: | Nero | Tensione di picco: | 19V |
| Dimensioni piegate: | 37,1×22,3×4,5 centimetri | Dimensioni estese: | 233,8 * 79,4 cm |
| Modello: | prodotto solare | Utilizzo: | Campeggio all'aperto, escursionismo, alimentazione di emergenza |
| Efficienza del pannello: | 25% | Tensione aperta: | 43,52 V ±5% |
| Tensione standard: | 40,3 V ±5% | Dimensione spiegata: | 62,2 x 21,5 x 0,2 pollici |
| Potenza massima: | 120 W | Dimensioni da dispiegato: | 74,6×87,7 centimetri |
| Materiale: | Silicio monocristallino | ||
| Evidenziare: | Caricabatterie solari pieghevoli da 50 W,pannello solare ad alto rendimento del 22%,centrale solare pieghevole portatile |
||
Caricabatterie Solare IBC Ultra-Leggero da 50W - Il Compagno di Alimentazione Portatile Perfetto, dotato di tecnologia solare all'avanguardia con celle IBC ad alta efficienza da 40W (efficienza 25%) che generano il 20% in più di potenza rispetto ai pannelli convenzionali.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) | 19.04V |
| Tensione di Funzionamento (Vmp) | 15.12V |
| Corrente di Cortocircuito (Isc) | 3.16A |
| Corrente di Funzionamento (Imp) | 2.9A |
Struttura protettiva a 5 strati per massima durata e prestazioni:
Carica stazioni di alimentazione (compatibili Jackery/Bluetti/EcoFlow) e alimenta batterie da 12V e frigoriferi per auto
Ricarica intelligente: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (max 18W) con identificazione automatica del dispositivo per una velocità di ricarica ottimale
Certificato Power Delivery: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A per la ricarica rapida di smartphone, tablet e laptop
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612