|
Dettagli:
|
| Tensione di uscita: | 110 V/220 V ~ 250 V CA | Peso: | 0,51 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Energia solare: | 55 W | Tensione del circuito aperto: | 19,04 V |
| Tensione operativa: | 15,12 V | Corrente di cortocircuito: | 3.16A |
| Colore: | Nero | Tensione di picco: | 19V |
| Dimensioni piegate: | 37,1×22,3×4,5 centimetri | Dimensioni estese: | 233,8 * 79,4 cm |
| Modello: | prodotto solare | Utilizzo: | Campeggio all'aperto, escursionismo, alimentazione di emergenza |
| Efficienza del pannello: | 25% | Tensione aperta: | 43,52 V ±5% |
| Tensione standard: | 40,3 V ±5% | Dimensione spiegata: | 62,2 x 21,5 x 0,2 pollici |
| Potenza massima: | 120 W | Dimensioni da dispiegato: | 74,6×87,7 centimetri |
| Materiale: | Silicio monocristallino | ||
| Evidenziare: | Pannello solare impermeabile da 50W,Caricabatterie solare pieghevole per campeggio,Pannello solare ETFE per camper |
||
50W Ultra-Lightweight IBC Solar Charger - The Perfect Portable Power Companion featuring cutting-edge solar technology with 40W High-Efficiency IBC Cells (25% efficiency) that generate 20% more power than conventional panels.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione di circuito aperto (Voc) | 19.04V |
| Tensione di funzionamento (Vmp) | 15.12V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 3.16A |
| Corrente di funzionamento (Imp) | 2.9A |
Struttura protettiva a 5 strati per una massima durata e prestazioni:
Carica le centrali elettriche (compatibili Jackery/Bluetti/EcoFlow) e alimenta le batterie da 12 V e i frigoriferi per auto
Ricarica intelligente: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) con identificazione automatica del dispositivo per una velocità di ricarica ottimale
Fornitura di energia certificata: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A per smartphone, tablet e laptop a ricarica rapida
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612