|
Dettagli:
|
| Materiale: | silicio poli | Corrente a Pmax: | 8.34A ((IMP) |
|---|---|---|---|
| Efficienza del pannello: | >=23% | Potenza massima: | 100 W |
| Dimensioni del pannello: | 115*98,5 cm | Tensione di picco: | 18 V |
| Tensione a circuito aperto: | 21.9V | Corrente di cortocircuito: | 5.75A |
| Tensione di progetto: | 19.2V | Corrente di potenza massima: | 5.5A |
| Efficienza del pannello solare: | 24.20% | Architettura del prodotto: | Processo a 7 strati |
| Evidenziare: | Pannello solare flessibile in fibra di carbonio da 105W,Pannello solare per camper anti-micro-crepa,Pannello solare flessibile off-grid per barche |
||
Il nostro pannello solare flessibile ad alta efficienza da 100W è progettato per soluzioni di alimentazione mobile off-grid. Costruito con materiali premium in fibra di carbonio e FFC, questo modulo solare flessibile e leggero fornisce energia solare stabile senza creparsi durante l'installazione su superfici curve. Con un peso di soli 2 kg e dotato di una scatola di giunzione impermeabile IP68 e connettore MC4 standard, offre energia rinnovabile affidabile e duratura per le tue avventure all'aperto, la vita mobile e i progetti di alimentazione off-grid.
![]()
| Potenza | Tensione a Circuito Aperto (Voc/V) | Corrente di Corto Circuito (Isc/A) | Tensione di Progetto (Vmp/V) | Corrente di Massima Potenza (Imp/A) | Efficienza del Pannello Solare (%) | Architettura del Prodotto | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Processo a 7 strati | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | Processo a 9 strati | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612