|
Dettagli:
|
| Massima potenza: | 190 W | Tensione del circuito aperto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di cortocircuito: | 10.48A | Tensione a Pmax: | 19,06 V |
| Corrente a Pmax: | 9,97A | Efficienza del modulo: | 19.95% |
| Tolleranza di potere: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusibile serie Max: | 15A | Dimensioni: | 1245×765×30mm |
| Evidenziare: | Pannello solare monocristallino impermeabile IP67,Pannello solare da 180-190W per illuminazione da giardino,Pannello solare per alimentazione telecamera di sicurezza |
||
Con un'eccezionale efficienza del modulo che raggiunge fino al 19,95%, questo modulo fotovoltaico da 180-190 watt fornisce un'uscita di potenza stabile nelle condizioni di test standard (STC: 1000 W/m², 25°C, AM1.5). Progettato con un resistente telaio in alluminio, una scatola di giunzione IP67 e vetro di sicurezza temperato da 3,2 mm, funziona in modo affidabile da -40°C a +85°C per progetti di energia solare off-grid e on-grid a lungo termine.
![]()
Specifiche Elettriche e Meccaniche Chiave
| Parametro | Modello da 180W | Modello da 190W |
|---|---|---|
| Potenza Massima (Pmax) | 180W | 190W |
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tensione alla Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Corrente alla Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Efficienza del Modulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolleranza di Potenza | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensione Massima di Sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Corrente Massima del Fusibile in Serie | 15A | 15A |
| Dimensioni | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo di Cella | Monocristallino 182*72,8mm (4*16 pezzi) | |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612