|
Dettagli:
|
| Massima potenza: | 190 W | Tensione del circuito aperto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di cortocircuito: | 10.48A | Tensione a Pmax: | 19,06 V |
| Corrente a Pmax: | 9,97A | Efficienza del modulo: | 19.95% |
| Tolleranza di potere: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusibile serie Max: | 15A | Dimensioni: | 1245×765×30mm |
| Evidenziare: | pannello solare da esterno a lunga durata,pannello caricatore fotovoltaico impermeabile,pannello solare mono da 190 watt |
||
Con un rendimento eccezionale del modulo fino al 19,95%, questo modulo fotovoltaico da 180 a 190 watt fornisce una potenza stabile in condizioni di prova standard (STC:1000W/m2, 25°C, AM1,5).Disegnata con telaio in alluminio resistente, box di giunzione IP67 e vetro di sicurezza temperato da 3,2 mm, funziona in modo affidabile da -40°C a +85°C per progetti di energia solare off-grid e on-grid.
![]()
Le principali specifiche elettriche e meccaniche
| Parametro | Modello 180W | Modello 190W |
|---|---|---|
| Potenza massima (Pmax) | 180 W | 190 W |
| Tensione di circuito aperto (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Corrente a Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Efficienza dei moduli | 18.90% | 19.95% |
| Tolleranza di potenza | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensione massima del sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Classificazione dei fusibili della serie Max | 15A | 15A |
| Dimensioni | 1245*765*30 mm | 1245*765*30 mm |
| Peso | 9.87kg | 9.87kg |
| Tipo di cella | Monocristallino 182*72,8 mm (4*16 pezzi) | |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612