|
Dettagli:
|
| Massima potenza: | 190 W | Tensione del circuito aperto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di cortocircuito: | 10.48A | Tensione a Pmax: | 19,06 V |
| Corrente a Pmax: | 9,97A | Efficienza del modulo: | 19.95% |
| Tolleranza di potere: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusibile serie Max: | 15A | Dimensioni: | 1245×765×30mm |
| Evidenziare: | Pannello solare per tetti residenziali 180W-190W,Pannello solare con telecamera di sicurezza da giardino resistente,Pannello solare comune con garanzia |
||
Il EXMH-(180-190)W è un pannello solare monocristallino ad alte prestazioni progettato per sistemi di alimentazione off-grid su larga scala, tetti commerciali e applicazioni mobili ad alto carico. Con un'efficienza best-in-class del 19,95% (modello da 190W) e tecnologia ottimizzata a 64 celle da 182 mm, offre un'eccezionale densità energetica, durata e scalabilità.
![]()
Specifiche Elettriche e Meccaniche Chiave
| Parametro | Modello da 180W | Modello da 190W |
|---|---|---|
| Potenza Massima (Pmax) | 180W | 190W |
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Corrente a Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Efficienza del Modulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolleranza di Potenza | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensione Massima di Sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Corrente Massima del Fusibile in Serie | 15A | 15A |
| Dimensioni | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo di Cella | Monocristallino 182*72,8mm (4*16 pezzi) | |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612