|
Dettagli:
|
| Massima potenza: | 190 W | Tensione del circuito aperto: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di cortocircuito: | 10.48A | Tensione a Pmax: | 19,06 V |
| Corrente a Pmax: | 9,97A | Efficienza del modulo: | 19.95% |
| Tolleranza di potere: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusibile serie Max: | 15A | Dimensioni: | 1245×765×30mm |
| Evidenziare: | Pannello solare monocristallino da 180w,pannello solare off-grid per camper,pannello solare da 190W per barca |
||
Il EXMH-(180-190)W è un pannello solare monocristallino ad alte prestazioni progettato per sistemi di alimentazione off-grid su larga scala, tetti commerciali e applicazioni mobili ad alto carico. Con un'efficienza leader di classe del 19,95% (modello da 190W) e una tecnologia ottimizzata a 182 mm con 64 celle, offre un'eccezionale densità energetica, durata e scalabilità.
![]()
Specifiche elettriche e meccaniche chiave
| Parametro | Modello da 180W | Modello da 190W |
|---|---|---|
| Potenza massima (Pmax) | 180W | 190W |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Tensione alla Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Corrente alla Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Efficienza del modulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolleranza di potenza | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tensione massima di sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Corrente massima del fusibile in serie | 15A | 15A |
| Dimensioni | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo di cella | Monocristallino 182*72,8mm (4*16 pezzi) | |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612