|
Dettagli:
|
| Efficienza del pannello: | 22% | Dimensioni del pannello: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24 volt | Misurare: | 60 x 40 pollici |
| Tipo: | Fotovoltaico | Potenza in uscita: | Personalizzato |
| Attuale: | 12,5 amp | Compatibilità dell'inverter: | Microinverter, inverter di stringa |
| Certificazioni: | UL, CE, TUV | Materiale: | Silicio |
| Resistenza agli agenti atmosferici: | IP65 | Garanzia: | 25 anni |
| Colore: | blu o nero | Nome: | Pannello solare comune |
| Massima potenza: | 60 W | Tensione del circuito aperto: | 23,18 V |
| Corrente di cortocircuito: | 3.16A | Efficienza del modulo: | 17,77% |
| Dimensioni: | 855 x 395 x 25 mm | Peso: | 3,8 kg |
| Evidenziare: | Pannello solare monocristallino da 60 Watt,Pannello solare da 20V per batterie da 12V,Pannello solare a ciclo profondo testato STC |
||
Con una potenza massima di uscita di 60 W, un'efficienza del modulo del 17,77% e una robusta costruzione in vetro temperato con telaio in alluminio, questo modulo solare di dimensioni compatte offre una stabile generazione di energia fuori rete.Funziona in modo affidabile in condizioni di estrema temperatura esterna, compatibile con i connettori standard MC4 per una rapida installazione per alimentare case, campeggi, camper e locali remoti.
![]()
La tensione di lavoro ottimale in condizioni STC è di 20,00 V, perfetta per la ricarica di batterie di stoccaggio da 12 V.
La sua gamma di temperature di funzionamento va da -40°C a +85°C, adatta a ambienti esterni estremamente freddi e caldi.
La faccia anteriore resiste a carichi di 5400 Pa e la parte posteriore a 2400 Pa, abbastanza resistenti contro forti venti e neve.
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612