|
Dettagli:
|
| Efficienza del pannello: | 22% | Dimensioni del pannello: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24 volt | Misurare: | 60 x 40 pollici |
| Tipo: | Fotovoltaico | Potenza in uscita: | Personalizzato |
| Attuale: | 12,5 amp | Compatibilità dell'inverter: | Microinverter, inverter di stringa |
| Certificazioni: | UL, CE, TUV | Materiale: | Silicio |
| Resistenza agli agenti atmosferici: | IP65 | Garanzia: | 25 anni |
| Colore: | blu o nero | Nome: | Pannello solare comune |
| Massima potenza: | 60 W | Tensione del circuito aperto: | 23,18 V |
| Corrente di cortocircuito: | 3.16A | Efficienza del modulo: | 17,77% |
| Dimensioni: | 855 x 395 x 25 mm | Peso: | 3,8 kg |
| Evidenziare: | Pannello solare monocristallino da 60 Watt,Pannello solare da esterno antivento,Pannello fotovoltaico resistente alla neve |
||
Con una potenza di picco di 60W, un'efficienza del modulo del 17,77% e una robusta struttura in vetro temperato con telaio in alluminio, questo modulo solare di dimensioni compatte fornisce una generazione di energia stabile fuori rete. Funziona in modo affidabile in condizioni di temperature esterne rigide, è compatibile con connettori standard MC4 per un'installazione rapida per l'alimentazione domestica, da campeggio, per camper e per località remote.
![]()
La tensione di lavoro ottimale in condizioni STC è di 20,00V, perfetta per caricare batterie di accumulo da 12V.
Sì. Il suo intervallo di temperatura operativa va da -40°C a +85°C, adatto per ambienti esterni estremamente freddi e caldi.
La faccia anteriore sopporta un carico di 5400Pa e il lato posteriore ne sopporta 2400Pa, abbastanza robusto contro forti venti e neve.
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612