|
Dettagli:
|
| Flusso luminoso: | 15000 lm | Tensione in ingresso: | DC12/24V |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | -30 - 50 ℃ | Angolo del fascio: | 120° |
| Temperatura del colore: | 2700-6000K | Grado di protezione IP: | IP65 |
| Energia del pannello solare: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | Capacità della batteria: | 10000 mAh, 20000 mAh, 25000 mAh |
| Tempo di ricarica: | 4-6 ore | Tempo di scarica: | 12 ore |
| Quantità di LED: | 172, 332, 524 | Tutta la vita: | 50000 ore |
| Evidenziare: | luce solare per cortile a LED IP65,lampada da parete di recinzione per via d'ingresso esterna,luce solare contro le inondazioni con garanzia |
||
Cortili anteriori e posteriori residenziali, sentieri del giardino, passerelle e vialetti
| Articoli | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| Pannello Solare | |||
| Potenza | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| Materiale | Pannello solare in polisilicio | ||
| Batteria LifeP04 | |||
| Capacità | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| Tempo di Carica | 4-6 Ore | ||
| Tempo di Scarica | 12 Ore | ||
| Lampada | |||
| Lumen | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Sorgente Luminosa | 2835LED | ||
| Quantità LED/pz | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| Materiale | ABS+Vetro temperato | ||
| Durata | 50000 Ore | ||
| Funzione | Controllo luce + Telecomando | ||
| Altro | |||
| Giorni di carica completa | 2-3 giorni di pioggia | ||
| Temperatura | -10℃~50℃ | ||
| Applicazione | Cortile, parco, interno | ||
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612