|
Dettagli:
|
| Tipo di uscita: | monofase o bifase | Potenza in uscita: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | 12V/24V/48V | Peso: | 14kgs |
| Tensione di uscita: | 110V/220V/230V/240V | Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz |
| Potenza di uscita nominale: | 10200W / 10200VA | Massima efficienza: | Fino al 98% |
| Ingresso solare: | Doppio inseguitore MPPT (max 5400 W + 5400 W) | Voltaggio della batteria: | 48 V nominali |
| Corrente di carica solare massima: | 160A | Uscita CA: | Onda sinusoidale pura (220/230/240VAC) |
| Evidenziare: | 48V hybrid solar inverter,8200W dual MPPT inverter,98% efficiency solar inverter |
||
48V Battery 8200W Hybrid Solar Inverter 98% High Efficiency Dual MPPT Tracker Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612