|
Dettagli:
|
| Capacità Nominale: | 200Ah~600Ah | Efficienza: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 600*210*300mm (modulo singolo) | Temperatura operativa: | Da -4°F a 113°F |
| Voltaggio nominale: | 51,2 V | Energia nominale: | 10,24 KWh~30,72 KWh |
| Ciclo di vita: | 6000 cicli a 25 ℃, 0,5°C 80% DOD | Scelta del potere: | 4,5KW~9KW |
| Potenza di ingresso PV massima: | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW | Tensione in ingresso massima di PV: | 600v |
| Gamma di tensione MPPT: | 100 V~550 V | Potenza di uscita massima: | 3,3 KVA/3,68 KVA/4,4 KVA/4,6 KVA/5,5 KVA/6 KVA |
| Evidenziare: | 51.2v Batteria al litio impilabile,batterie domestiche al litio a alta temperatura,batterie impilabili per case fredde tropicali |
||
KM Energy adotta celle LiFePO4 qualificate al 100% di grado A dei marchi EVE, CATL, BYD o Gotion; ogni cella ha un codice QR originale e una capacità del 100%, garantendo la durata del ciclo della batteria e le prestazioni operative.
Le batterie sono costruite con BMS intelligenti di alto livello che proteggono da cortocircuiti, sovraccarichi e scariche, sovracorrenti e altre situazioni pericolose; nessuna preoccupazione per la sicurezza e la durata di funzionamento.
Questa batteria da 10 kWh per montaggio a parete è un nuovo lancio del 2024 con un design super sottile; lo spessore è di soli 14 cm, risparmiando molto spazio di installazione e offrendo un bell'aspetto per le applicazioni domestiche.
| Modello Prodotto | KM48V300P2 |
|---|---|
| Tensione Nominale | 51,2V |
| Capacità Nominale | 100Ah |
| Scelta Energia Batteria | 5,12kWh/10,24kWh/15,36kWh/20,48kWh |
| Tipo di Cella | Cella LiFePO4 |
| Vita Ciclo | 6000 cicli @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Scelta Potenza | 4,5KW~9KW |
| Potenza Massima Ingresso PV | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW |
| Tensione Massima Ingresso PV | 600V |
| Intervallo Tensione MPPT | 100V~550V |
| Corrente Massima Ingresso PV | 16A |
| Corrente Massima Cortocircuito/MPPT | 24A |
| Potenza Nominale Uscita | 3KW/3,68KW/4KW/4,6KW/5KW/6KW |
| Potenza Massima Uscita | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Corrente Massima Uscita | 15A/16A/20A/20,9A/22,7A/26,1A |
| Tensione Nominale | 230V |
| Efficienza Massima | 97,50% |
| Efficienza Massima Carica/Scarica Batteria | 95% |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612