|
Dettagli:
|
| Capacità Nominale: | 200Ah~600Ah | Efficienza: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 600*210*300mm (modulo singolo) | Temperatura operativa: | Da -4°F a 113°F |
| Voltaggio nominale: | 51,2 V | Energia nominale: | 10,24 KWh~30,72 KWh |
| Ciclo di vita: | 6000 cicli a 25 ℃, 0,5°C 80% DOD | Scelta del potere: | 4,5KW~9KW |
| Potenza di ingresso PV massima: | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW | Tensione in ingresso massima di PV: | 600v |
| Gamma di tensione MPPT: | 100 V~550 V | Potenza di uscita massima: | 3,3 KVA/3,68 KVA/4,4 KVA/4,6 KVA/5,5 KVA/6 KVA |
| Evidenziare: | Batteria a pila LiFePO4 da 48 V,batterie di riserva di energia solare residenziale,immagazzinamento di batterie domestiche espandibili |
||
KM Energy adotta celle LiFePO4 qualificate al 100% di grado A di marchi EVE, CATL, BYD o Gotion; ogni cella ha un codice QR originale e una capacità del 100%, garantendo la durata del ciclo della batteria e le prestazioni operative.
Le batterie sono costruite con il BMS intelligente di alto livello che protegge da cortocircuiti, sovraccariche e scariche, da corrente e da altre situazioni pericolose;senza preoccupazioni per la sicurezza e la vita lavorativa.
Questa batteria a montaggio a parete da 10 KWh è una nuova batteria del 2024 con un design super sottile; lo spessore è di soli 14 cm, risparmiando molto spazio di installazione e fornendo un bel aspetto per le applicazioni domestiche.
| Modello di prodotto | KM48V300P2 |
|---|---|
| Voltaggio nominale | 51.2V |
| Capacità nominale | 100Ah |
| Scelta dell'energia della batteria | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Tipo di cella | Cella LiFePO4 |
| Ciclo di vita | 6000 cicli @ 25°C, 0,5C 80% DOD |
| Scelta di potenza | 4.5KW~9KW |
| Potenza di ingresso PV massima | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Tensione di ingresso PV massima | 600 V |
| Intervallo di tensione MPPT | 100 V ~ 550 V |
| Corrente di ingresso PV massima | 16A |
| Corrente di cortocircuito massima/MPPT | 24A |
| Potenza di uscita nominale | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Potenza di uscita massima | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Corrente di uscita massima | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Tensione nominale | 230 V |
| Efficienza massima | 970,50% |
| Efficienza massima di carica/scarica della batteria | 95% |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612