|
Dettagli:
|
| Potenza di scarico: | 5kW continui | Tipo di inverter: | Ibrido |
|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione: | CAN/RS485/RS232/contatto a secco | Capacità: | 13.5 KWh |
| Voltaggio: | 48 V | Tipo di batteria: | Ioni di litio |
| Ciclo di vita: | Fino a 10.000 cicli | Capacità nominale: | 200 Ah |
| Profondità di scarica: | 90% | Corrente di carica massima: | 100A/200A |
| Corrente di scarica massima: | 100A/200A | Temperatura operativa: | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| Evidenziare: | 51.2V LiFePO4 powerwall solare,batteria per la casa con funzionamento invernale freddo,stoccaggio solare residenziale con garanzia |
||
Questa elegante powerwall da parete adotta celle di batteria LiFePO4 sicure con 6000 cicli @80% DOD, temperatura di lavoro ultra-ampia da -20°C a 55°C, supportando una corrente di carica e scarica massima di 20A per elettrodomestici ad alta potenza. BMS intelligente integrato con display touch LCD e monitoraggio remoto tramite APP mobile, perfettamente compatibile con inverter ibridi solari, design impilabile in parallelo per l'espansione della capacità, ideale per backup in caso di interruzione di corrente, peak shaving e alimentazione energetica per cabine/camper off-grid.
| Modello | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo di Energia | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Tensione Nominale | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Intervallo di Tensione | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Corrente di Carica Massima | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Corrente di Scarica Massima | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Tensione di Interruzione Scarica | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Tensione di Galleggiamento | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: 18363367612