|
Dettagli:
|
| Dimensioni del modulo: | 1722x1134x30mm | Certificazioni: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Vetro anteriore: | temperato da 3,2 mm | Temperatura operativa: | Da -40°C a 85°C |
| Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz | Corrente di cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Scatola di giunzione: | 25A, IP68 | Garanzia: | 10 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni |
| Trattamento superficiale: | Rivestimento antiriflesso | Efficienza del pannello: | 22% |
| Classificazione dei fusibili di serie: | 15A | Applicazione: | Residenziale, commerciale, industriale |
| Attuale: | 12,5 amp | Numero di cellule: | 144 monocristallino |
| Intervallo di temperatura: | -40°C~+85°C | ||
| Evidenziare: | Serbatoio per la conservazione dell'energia commerciale LFP,serbatoio ESS all'aperto con garanzia,serbatoio per la conservazione dell'energia a lungo ciclo |
||
Cloud Remote Monitoring Commercial LFP Energy Storage 90% DoD Long Cycle Life Outdoor ESS Cabinet
Il nostro armadietto per lo stoccaggio di energia commerciale KMC50DP2 integra un inverter solare ibrido da 50 kW e una batteria LFP da 107,52 kWh BC107DE2 in un'unica unità esterna,una soluzione completa all-in-one di stoccaggio solare progettata per utenti commerciali e industrialiCostruito con celle di fosfato di ferro-litio di grande capacità da 280Ah, questo ESS compatto supporta sia sistemi fotovoltaici a corrente continua che a corrente alternata.fornire una commutazione senza soluzione di continuità di energia in rete/off in 10 ms per garantire carichi critici di riservaEquipaggiato con raffreddamento indipendente dell'aria condizionata, meccanismi di sicurezza antincendio completi e monitoraggio cloud 24/7, risolve perfettamente il costo elevato dell'elettricità,Interruzione dell'elettricità e picco della domanda.
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612