|
Dettagli:
|
| Dimensioni del modulo: | 1722x1134x30mm | Certificazioni: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Vetro anteriore: | temperato da 3,2 mm | Temperatura operativa: | Da -40°C a 85°C |
| Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz | Corrente di cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Scatola di giunzione: | 25A, IP68 | Garanzia: | 10 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni |
| Trattamento superficiale: | Rivestimento antiriflesso | Efficienza del pannello: | 22% |
| Classificazione dei fusibili di serie: | 15A | Applicazione: | Residenziale, commerciale, industriale |
| Attuale: | 12,5 amp | Numero di cellule: | 144 monocristallino |
| Intervallo di temperatura: | -40°C~+85°C | ||
| Evidenziare: | Commercial LFP energy storage cabinet,Outdoor ESS cabinet with warranty,Long cycle life energy storage |
||
Cloud Remote Monitoring Commercial LFP Energy Storage 90% DoD Long Cycle Life Outdoor ESS Cabinet
Our KMC50DP2 commercial energy storage cabinet integrates a 50kW hybrid solar inverter and BC107DE2 107.52kWh LFP battery pack into a single outdoor unit, a complete all-in-one solar storage solution designed for commercial & industrial users. Built with 280Ah large-capacity lithium iron phosphate cells, this compact ESS supports both DC-coupled and AC-coupled PV systems, delivering seamless on/off-grid power switching within 10ms to secure critical backup loads. Equipped with independent air conditioner cooling, full fire safety mechanisms and cloud 24/7 monitoring, it perfectly solves high electricity cost, power outage and peak demand challenges for businesses.
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612