|
Dettagli:
|
| RaffreddamentoKw: | 2.60 | Potenza di raffreddamento: | 860 W |
|---|---|---|---|
| Corrente di raffreddamento: | 3.9A | Capacità di raffreddamento: | 9000 BTU |
| Rapporto di efficienza energetica: | 2.60 | Classe energetica: | CLASSE A |
| Consumo annuo di energia: | 430 kWh | Refrigerante: | R410A |
| Capacità disumidificante: | 50 litri/giorno | Intervallo termostato: | 17-35°C |
| Volume del flusso d'aria: | 360 m³/h | Livello di rumore: | 45/47/49dB(A) |
| Evidenziare: | Condizionatore portatile istantaneo da 9000 BTU,raffreddamento a 3 minuti,condizionatore portatile con flusso d'aria da 310 m³/h |
||
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento (Btu) | 9000 |
| Input di potenza di raffreddamento (W) | 860 |
| Corrente di raffreddamento di ingresso (Ampere) | 3.9 |
| Rapporto di efficienza energetica misurato (EER) | 2.60 |
| Classe energetica EER | Classe A |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 430 |
| Agente frigorifero | R410a |
| Capacità di deumidificazione (L/giorno) | 50 |
| Intervallo del termostato (°C) | 17-35 |
| Volume di flusso d'aria (m3/h) | 360 |
| Distanza del flusso d'aria (m) | 6 |
| Livello di rumore (basso/medio/alto, dB ((A)) | 45/47/49 |
| Compressore rotativo | Rechi |
| Voltaggio | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Colori standard | Bianco/Nero/Grigio |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612