|
Dettagli:
|
| RaffreddamentoKw: | 2.60 | Potenza di raffreddamento: | 860 W |
|---|---|---|---|
| Corrente di raffreddamento: | 3.9A | Capacità di raffreddamento: | 9000 BTU |
| Rapporto di efficienza energetica: | 2.60 | Classe energetica: | CLASSE A |
| Consumo annuo di energia: | 430 kWh | Refrigerante: | R410A |
| Capacità disumidificante: | 50 litri/giorno | Intervallo termostato: | 17-35°C |
| Volume del flusso d'aria: | 360 m³/h | Livello di rumore: | 45/47/49dB(A) |
| Evidenziare: | 9000BTU Climatizzatore portatile di classe A EER 2.6,Risparmio energetico Climatizzatore portatile Mobile elettrico,Condizionatore d'aria portatile da muffa 1 anno di garanzia |
||
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento (Btu) | 9000 |
| Potenza assorbita in raffreddamento (W) | 860 |
| Ingresso corrente di raffreddamento (Ampere) | 3.9 |
| Rapporto di efficienza energetica misurato (EER) | 2,60 |
| Classe Energetica EER | Classe A |
| Consumo energetico annuo (kWh) | 430 |
| Refrigerante | R410a |
| Capacità di deumidificazione (l/giorno) | 50 |
| Intervallo termostato (°C) | 17-35 |
| Volume del flusso d'aria (m³/h) | 360 |
| Distanza del flusso d'aria (m) | 6 |
| Livello di rumore (Basso/Medio/Alto, dB(A)) | 45/47/49 |
| Compressore rotativo | Rechi |
| Voltaggio | 220-240 V |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Colori standard | Bianco/Nero/Grigio |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612