|
Dettagli:
|
| Capacità di raffreddamento: | 6500W | Consumo energetico: | 2500W |
|---|---|---|---|
| Corrente operativa: | 10.9A | Deumidificazione giornaliera: | 65 litri |
| Volume d'aria: | ³ /h di 950m | Livello sonoro: | 65dB (A) |
| Intervallo del timer: | 0-24 ore | Dimensione dell'unità: | 540×695×1140mm |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 590×780×1310mm | Ingresso alimentazione: | 220 V~240 V/50 Hz |
| Tipo di refrigerante: | R290 | ||
| Evidenziare: | Eco R290 Climatizzatore portatile di dimensioni compatte,Climatizzatore portatile per interni e esterni 22000BTU,Climatizzatore portatile semi-esterno Mobile Cooler |
||
| Articolo | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Tipo di controllo | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Ingresso alimentazione | 220 V~240 V/50 Hz | 220 V~240 V/50 Hz | 220 V~240 V/50 Hz |
| Capacità di raffreddamento (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Capacità di raffreddamento (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Consumo energetico | 1816W | 2500W | 2690W |
| Corrente operativa | 7,9 A | 10,9A | 12,3A |
| Deumidificazione giornaliera | 60 litri | 65 litri | 65 litri |
| Volume d'aria | 950 m³/ora | 950 m³/h | 950 m³/h |
| Livello sonoro | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Intervallo del timer | 0-24 ore | 0-24 ore | 0-24 ore |
| Alloggiamento | Colore personalizzabile ad iniezione | Colore personalizzabile ad iniezione | Colore personalizzabile ad iniezione |
| Dimensioni unità (L×P×A) | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm |
| Dimensioni imballo (L×P×A) | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm |
| Carico di container 40HQ | 119 unità | 119 unità | 119 unità |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612