|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di raffreddamento: | 6500W | Consumo energetico: | 2500W |
|---|---|---|---|
| Corrente operativa: | 10.9A | Deumidificazione giornaliera: | 65 litri |
| Volume d'aria: | ³ /h di 950m | Livello sonoro: | 65dB (A) |
| Intervallo del timer: | 0-24 ore | Dimensione dell'unità: | 540×695×1140mm |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 590×780×1310mm | Ingresso alimentazione: | 220 V~240 V/50 Hz |
| Tipo di refrigerante: | R290 | ||
| Evidenziare: | 22000BTU deumidificante condizionatore d'aria portatile basso rumore,disegno finestrino condizionatore d'aria portatile caffè esterno,mobile raffreddatore condizionatore d'aria portatile per uso domestico |
||
| Articolo | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Tipo di controllo | elettrico | elettrico | elettrico |
| Input di potenza | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Capacità di raffreddamento (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Capacità di raffreddamento (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Consumo di energia | 1816W | 2500 W | 2690W |
| Corrente di funzionamento | 7.9A | 10.9A | 12.3A |
| Deumidificazione giornaliera | 60L | 65L | 65L |
| Volume dell'aria | 950 m3/h | 950 m3/h | 950 m3/h |
| Livello sonoro | 65dB ((A) | 65dB ((A) | 65dB ((A) |
| Intervallo del timer | 0-24 ore | 0-24 ore | 0-24 ore |
| Abitazione | Iniezione colore personalizzabile | Iniezione colore personalizzabile | Iniezione colore personalizzabile |
| Dimensione dell'unità (W × D × H) | 540×695×1140 mm | 540×695×1140 mm | 540×695×1140 mm |
| Dimensione dell'imballaggio (W × D × H) | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm |
| 40HQ Carico in container | 119 unità | 119 unità | 119 unità |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612