|
Dettagli:
|
| Capacità (btu): | 5000 BTU (5275,30 KJ) | Raffreddamento/riscaldamento: | Solo raffreddamento |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | Elettrico | Applicazione: | Automobile, all'aperto, famiglia |
| Voltaggio (v): | 220-240 V, 50Hz | Dimensioni (L x P x A (pollici): | L310xP340xH715 |
| Funzione in primo piano: | Raffreddamento e deumidificazione in un'unica unità | Velocità: | 3 |
| Materiale: | Metallo | Controllare: | Display a LED + controllo |
| Impostazione del timer: | 0-24 ore | Refrigerante: | R410A |
| Evidenziare: | Climatizzatore portatile ad alta efficienza energetica 5000BTU,Greenmaster Smart Air Conditioner Compact portatile,Climatizzatore portatile di design mobile 5000BTU |
||
| Marchio | Supporto OEM |
| Modello | PC5-PMA |
| Controllo | elettrico |
| Btu | 5000 |
| Agente frigorifero | R410A |
| Input di potenza di raffreddamento dell'apparecchio (W) | 724 |
| Corrente di raffreddamento di ingresso (Ampere) | 6.63 |
| Tasso di flusso volumetrico dell'aria di uscita interna (CFM) | 150CFM |
| Rapporto di efficienza energetica combinata, CEERSD/EER:W/W | 60,09 BTU/WH |
| Caratteristiche | 1- raffreddamento - deumidificazione in una sola unità 2Sistema di autoevaporazione 3- Fermo automatico a pieno acqua. 4.Con telecomando a LED 5.Con impostazione del timer: 0-24 ore 6.Velocità del vento (per raffreddamento): 3 livelli 7- Con i lanci. |
| Dati logistici | |
| Dimensione della macchina | W310xD340xH715 |
| Dimensioni del pacchetto | W360xD390xH885 |
|
Capacità di carico (Contenitore alto 40 piedi) |
569 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612