|
Dettagli:
|
| Temperatura operativa: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | accumulo di energia: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | 6000 cicli (80% DOD) | Tensione nominale: | 51,2 V |
| Corrente di carica massima: | 200A | Corrente di scarica massima: | 200A |
| Intervallo di tensione: | 43.2v-58.4v | Scarico della tensione d'interdizione: | 43,2 V |
| Tensione galleggiante: | 57.6V | temperatura di lavoro: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | telecomando: | Controllo remoto dell'app |
| Evidenziare: | Armadio di accumulo di energia solare portatile su ruote,accumulo di batteria domestica da 5 kWh con Wi-Fi,accumulo di energia solare da 51 |
||
Massimizza la tua indipendenza energetica con il nostro sistema di accumulo di energia (ESS) all'avanguardia. Progettato per applicazioni residenziali e commerciali, questo sistema presenta un design elegante, montato a parete o su ruote, con un'interfaccia display triangolare intuitiva. Sia che tu stia cercando di ridurre le bollette elettriche, prepararti alle interruzioni di corrente o diventare completamente indipendente dalla rete, le nostre soluzioni di batterie al litio offrono affidabilità e prestazioni impareggiabili.
![]()
| Articoli | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo di energia | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Tensione nominale | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Intervallo di tensione | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Corrente di carica massima | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Tensione di interruzione della scarica | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Tensione di mantenimento | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Ciclo di vita: 6000 cicli (80% DOD)
Temperatura di lavoro: -20°C~55°C
![]()
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612