|
Dettagli:
|
| Voltaggio nominale: | 51,2 V | Capacità Nominale: | 200Ah~600Ah |
|---|---|---|---|
| Energia nominale: | 10,24 KWh~30,72 KWh | Dimensione: | 600*210*300mm (modulo singolo) |
| Efficienza: | 95% - 98% | Ciclo di vita: | 5000 - 10000 cicli |
| Evidenziare: | 51.2V 400Ah LiFePO4 home battery,10.24KWh home battery storage system,6000 cycles life LiFePO4 battery |
||
| Product Model | KM51.2V200P2 |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Nominal Energy | 10240Wh |
| Cell Type | LiFePO4 Cell |
| Charging Cut-off Voltage | 44.8V~56.16V |
| Dimension | 640*375*210mm |
| Battery Energy Choice | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Cycle Life | 6000 cycles @25℃, 0.5C 80% DOD |
| Power Choice | 4.5KW~9KW |
| Max PV Input Power | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| Max PV Input Voltage | 600V |
| MPPT Voltage Range | 100V~550V |
| Max PV Input Current | 16A |
| Max Short Circuit Current/MPPT | 24A |
| Rated Output Power | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| Max Output Power | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Max Output Current | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Rated Voltage | 230V |
| Max Efficiency | 97.50% |
| Max Battery Charge/Discharge Efficiency | 95% |
| Internal Resistance | ≤40 mΩ |
| Self Consumption | ≤10W |
| Communication | CAN/RS485/RS232 |
| Warranty | 10 years |
| Protection Degree | IP65 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612