|
Dettagli:
|
| Massima potenza: | 160W-170W | Tensione del circuito aperto: | 23,18 V-23,34 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di cortocircuito: | 8.43A-8.82A | Tensione a Pmax: | 19,99 V-20,26 V |
| Corrente a Pmax: | 8,00 A-8,39 A | Efficienza del modulo: | 18,93%-20,11% |
| Tolleranza di potere: | 0~+4,99 W | Tensione massima di sistema: | 700VDC |
| Fusibile serie Max: | 10A | Dimensioni: | 1105×765×30mm |
| Peso: | 9,11 kg | Carico meccanico: | Anteriore 5400Pa / Posteriore 2400Pa |
| Evidenziare: | pannello solare monocristallino 170W,pannello solare 20,11% di efficienza |
||
Il JST-EWMH-(160-170)W è unpannello solare monocristallino ad alta potenzaprogettato per applicazioni commerciali e off-grid su larga scala. Con 68 celle ultra efficienti da 182 mm, fornisce 160-170 W di energia pulita, rendendolo ideale per alimentare sistemi esigenti.
| Caratteristiche Elettriche | 160 W | 170 W | Specifiche meccaniche |
|---|---|---|---|
| Potenza massima (Pmax) | 160 W | 170 W | Dimensioni esterne: 1105*765*30 mm |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 23,18 V | 23,34 V | Peso: 9,11 kg |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 8.43A | 8,82A | Celle solari: monocristalline 182*60,66 mm (4*17 pezzi) |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 19,99 V | 20,26 V | Vetro anteriore: vetro temperato da 3,2 mm |
| Corrente a Pmax (Imp) | 8.00A | 8,39 A | Telaio: alluminio anodizzato |
| Efficienza del modulo (ηm) | 18,93% | 20,11% | Scatola di giunzione: IP67 |
| Tolleranza di potenza | 0~+4,99 W | 0~+4,99 W | Cavi di uscita: 90 cm (personalizzabile) |
| Tensione massima del sistema | 700 V CC (IEC/UL) | 700 V CC (IEC/UL) | Connettore: compatibile MC4 |
| Potenza nominale dei fusibili serie massima | 10A | 10A | Carico meccanico: anteriore 5400 Pa / posteriore 2400 Pa |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612