|
Dettagli:
|
| Output di alimentazione di picco: | 150 W | Efficienza del modulo: | 20,01% |
|---|---|---|---|
| Tensione di lavoro: | 17,87 V | Valutazione di impermeabilità: | IP67 |
| Capacità di carico anteriore: | 5400pa | Capacità di carico posteriore: | 2400pa |
| Coefficiente di temperatura: | -0,350%/°C | Max System Voltage: | 700VDC |
| Dimensioni del pannello: | 980 mm x 765 mm x 30 mm | Peso del pannello: | 7.55kg |
| Corrente all'MPP: | 8,39 A | Dimensione della cella: | 182mm |
| Evidenziare: | pannello solare monocristallino da 150W,pannello solare ad alta efficienza 20,01% |
||
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612