|
Dettagli:
|
| Massima potenza: | 110 W/120 W | Tensione del circuito aperto: | 21,71 V/22,03 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di cortocircuito: | 6,25 A/6,54 A | Tensione a Pmax: | 18,60 V/19,28 V |
| Corrente a Pmax: | 5,91 A/6,22 A | Efficienza del modulo: | Fino al 19,86% |
| Tolleranza di potere: | 0 ~ +4,99 W | Tensione massima di sistema: | 700VDC |
| Fusibile massimo di serie: | 10A | Temperatura operativa: | Da -40°C a +85°C |
| Evidenziare: | Pannello solare monocristallino da 110-120 W,pannello solare ad alta efficienza 18,6% |
||
| Parametro | Modello 110W | Modello da 120 W |
|---|---|---|
| Modello | JST-EUMH-(110-120)W | |
| Potenza massima (Pmax) | 110 W | 120 W |
| Tensione di circuito aperto (Voc) | 21.71V | 22.03V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 6.25A | 6.54A |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 18.60V | 19.28V |
| Corrente a Pmax (Imp) | 5.91A | 6.22A |
| Efficienza dei moduli | Fino al 19,86% | |
| Tolleranza di potenza | 0 ~ +4,99W | |
| Tensione massima del sistema | 700Vdc (IEC / UL) | |
| Classificazione massima dei fusibili in serie | 10A | |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612