|
Dettagli:
|
| Dimensioni del modulo: | 1722x1134x30mm | Certificazioni: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Vetro anteriore: | temperato da 3,2 mm | Temperatura operativa: | Da -40°C a 85°C |
| Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz | Corrente di cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Scatola di giunzione: | 25A, IP68 | Garanzia: | 10 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni |
| Trattamento superficiale: | Rivestimento antiriflesso | Efficienza del pannello: | 22% |
| Classificazione dei fusibili di serie: | 15A | Applicazione: | Residenziale, commerciale, industriale |
| Attuale: | 12,5 amp | Numero di cellule: | 144 monocristallino |
| Intervallo di temperatura: | -40°C~+85°C |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612