|
Dettagli:
|
| Dimensione della cella: | 182mmx182mm | Efficienza del pannello: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del modulo: | 2384 x 1303 x 35mm | Peso del modulo: | 33kg |
| Potenza massima: | 540W| 550W| 560 W | 425W| 430W | Temperatura operativa: | -40°C~+85°C |
| Evidenziare: | Pannello solare monopercloro da 540 W,Pannello fotovoltaico da 550 W,Pannello solare con efficienza del 22%. |
||
Pannelli solari in vetro senza cornice ad alta efficienza con tecnologia monocristallina PERC, disponibili in diverse potenze da 540W a 560W.
| Celle | 144 celle solari monocristalline da 182x91mm |
| Dimensioni Modulo | 2384x1303x35mm (LxLxA) |
| Peso Modulo | 33kg |
| Telaio | Profilo in alluminio anodizzato |
| Scatola di Giunzione | Corrente nominale: 25A, IP68, certificato TUV |
| Cavo | Lunghezza Negativo 400mm / Positivo 300mm |
| Connettore | Compatibile con MC4 |
| Parametro | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Massima (Pmax) | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W |
| Tensione di Potenza Massima (Vmp) | 40.72V | 40.98V | 41.24V | 31.70V | 31.88V |
| Corrente di Potenza Massima (Imp) | 13.27A | 13.43A | 13.59A | 13.41A | 13.49A |
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) | 49.33V | 49.64V | 49.95V | 38.30V | 38.49V |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 13.97A | 14.14A | 14.30A | 14.15A | 14.23A |
| Tensione Massima di Sistema | 1000V/1500V DC |
| Intervallo di Temperatura | -40°C a +85°C |
| Corrente Nominale Fusibile in Serie | 15A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coefficiente di Temperatura di Isc (α-Isc) | +0.033%/°C |
| Coefficiente di Temperatura di Voc (β-Voc) | -0.29%/°C |
| Coefficiente di Temperatura di Pmax (Y-Pmp) | -0.39%/°C |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612