|
Dettagli:
|
| Dimensione della cella: | 182mmx182mm | Efficienza del pannello: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del pannello: | 1903x1134x35mm | Potenza massima: | 450-470W |
| Tensione del circuito aperto: | 40,02-40,8 V | Corrente di cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Evidenziare: | Pannello solare da 400-500 W,modulo solare monocristallino,Modulo fotovoltaico con efficienza del 22%. |
||
pannelli solari di alta qualità che offrono 400-500W di potenza con specifiche personalizzate per prestazioni ottimali.
| Tipo di modulo | 450M | 455M | 460M | 465M | 470M |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza massima-Pm [W] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Voltaggio-Voc in circuito aperto[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| Corrente di cortocircuito-lsc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| tensione di potenza massima-Vmp[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| Corrente di potenza massima-lmp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| Modulo di efficienza-p[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
Progettazione professionale dell'involucro per una protezione e prestazioni ottimali.
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612