|
Dettagli:
|
| Angolo del fascio: | 70°*140° | Potenza della lampada: | 30 W |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 12v 20ah | Applicazione: | Giardino, strada, villa |
| Temperatura Norking: | -20℃ +60℃ | TDC: | 2700-6000K |
| Backup: | 2-3 Giorni di pioggia | Installa il diametro della luce: | 60-65 mm |
| Richiedente: | illuminazione della strada | Zona di esposizione: | Circa 100 Metri Quadrati |
| Teste di toppa: | 120 teste | Potenza a LED: | 100 W |
| Colore esterno: | Il nero della sabbia | Lampada a LED: | 80 o altri |
| Modello del prodotto: | TYD2508 | Nome: | Lampione solare |
Highway viliage Solar Street Lights Long Lifespan IP65 waterproof 220lm/w solar powered Street Light
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Solar Panel | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Battery | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Size | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Beam Angle | 70°*150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Charging Time | 6-8H | ||
| Working Time | 12H(365days) | ||
| IP Grade | IP65 Waterproof | ||
| Application | Highway, parking lot, urban road, square, industrial park, scenic area, villa area,playground, street, coast road | ||
| Specification | 1. With Mono solar panel in high working efficiency >21%2.PRO-Double MPPT advanced charge controller, 40% -50% conversion efficiency than normal PWM3. Guarantee 365 days light up every day | ||
KUOMAN Case :
![]()
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612