| Tensione nominale: | 51,2 V | accumulo di energia: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Corrente di carica massima: | 200A | Corrente di scarica massima: | 200A |
| Ciclo di vita: | 6000 cicli (80% DOD) | Temperatura operativa: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Evidenziare: | Sistema di batterie LiFePO4 da 51,2 V 300 Ah,Batteria ibrida solare da 6000 cicli |
||
Il sistema di alimentazione a batteria solare ibrida LiFePO4 all-in-one integra l'inverter solare con una batteria LiFePO4 di alta qualità, supportando tensioni opzionali da 25,6V/51,2V e opzioni di alta capacità da 100Ah/200Ah/300Ah.Equipaggiato con 6000 cicli di lunga durata (80% DOD), -20°C~55°C, e corrente di carica/scarica massima di 200A. Dispone di telecomando APP, input multi-potenza (panello solare/rete di servizi/generatore),protezione da sovratemperatura/sovracorrente/cortocircuitoIdeale per applicazioni di stoccaggio di energia solare off-grid e ibrida.
| Articolo 2 | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immagazzinamento dell'energia | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Tensione nominale | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Intervallo di tensione | 216-29,2 V | 216-29,2 V | 216-29,2 V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Corrente di carica massima | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Discarica di tensione di taglio | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Voltaggio fluttuante | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Ciclo di vita | 6000 cicli (80% DOD) | |||||
| Temperatura di lavoro | -20°C~55°C | |||||
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612