|
Dettagli:
|
| Dimensioni del modulo: | 1722x1134x30mm | Peso del modulo: | 20,5 kg |
|---|---|---|---|
| Tipo di cella: | 108 pezzi 182x93mm monocristallino | Massima potenza: | 415W |
| Tensione operativa: | 1000V/1500V DC | Intervallo di temperatura: | -40°C~+85°C |
| Evidenziare: | Pannello solare da 415 Watt,Pannello solare di tipo N,Pannello solare con efficienza del 22%. |
||
| Celle | 108 pezzi 182x93 mm Cellule solari monocristalline |
| Dimensione del modulo | 1722x1134x30 mm (LxWxH) |
| Peso del modulo | 20.5 kg |
| Cornice | Profili di alluminio anodizzato |
| Casella di giunzione | Corrente nominale: 25A, IP68, TUV |
| Cavo | Lunghezza - 400 mm / - 300 mm |
| Collegamento | Compatibile con MC4 |
| Parametro | 410W | 415W | 420 W | 425W | 430 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza massima (Pmax) | 410W | 415W | 420 W | 425W | 430 W |
| Tensione di potenza massima (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V |
| Corrente di potenza massima (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A |
| Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.91A | 13.99A | 13.99A | 14.15A | 14.23A |
| Modulo di efficienza STC (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC |
| Intervallo di temperatura | -40°C ~ +85°C |
| Classificazione dei fusibili di serie | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coefficiente di temperatura Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coefficiente di temperatura di Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Coefficiente di temperatura Pmax (Y-Pmp) | -0,39%/°C |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612