|
Dettagli:
|
| Nome: | sistema di accumulo delle batterie domestiche | Tensione nominale:: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale:: | 200Ah~600Ah | Energia nominale:: | 10,24 KWh~30,72 KWh |
| Dimensione:: | 600*210*300mm (modulo singolo) | Efficienza: | 95% - 98% |
| Comunicazione: | Wi-Fi, Ethernet o cellulare | Compatibilità: | Funziona con pannelli solari o rete elettrica |
| Tasso di scarico: | 0,5~1C | Ciclo di vita: | 5000 - 10000 cicli |
| Chimica: | Ioni di litio | Chimica della batteria: | Ioni di litio |
| Garanzia: | 5-10 anni | Dimensioni: | Varia in base al modello |
| Potenza di riserva: | SÌ | Temperatura operativa: | -20°C - 50°C |
| Invertitore: | Costruito o esterno | Modello: | Vari modelli disponibili |
| Modello n: | Powersun | Vita del ciclo di anni: | 6000 cicli a 25°c 0,2c, 80%dod |
| Evidenziare: | 400Ah Home Battery Storage System,51.2V Home Battery Storage System,Home Solar Panel Charging Battery |
||
Sistema di accumulo domestico KM New Power da 51,2V 400Ah per la ricarica di pannelli solari
Fornisce da 10 kWh a 30 kWh di potenza per le esigenze di accumulo di energia domestica. Puoi caricarlo tramite pannelli solari, generatori diesel; questa batteria al litio da 48V adotta la tecnologia LiFePO4, che ha la massima sicurezza con certificati CE, RoHS, UL e la vita più lunga di oltre 8000 cicli; e il suo sistema di gestione fornisce una protezione completa e un monitoraggio in tempo reale. La batteria LiFePO4 impilabile KM New Power Energy è una scelta molto popolare per l'accumulo di energia residenziale, progettata con celle a batteria prismatiche LiFePO4 nuove di zecca del marchio EVE da 3,2V 100Ah e BMS intelligente da 100A.
![]()
![]()
| Modello Prodotto | KM51.2V200P2 |
| Tensione Nominale | 51,2V |
| Capacità Nominale | 200Ah |
| Energia Nominale | 10240Wh |
| Tipo di Cella | Cella LiFePO4 |
| Tensione di Interruzione di Carica | 44,8V~56,16V |
| Dimensioni | 640*375*210mm |
| Scelta Energia Batteria | 5,12KWh/10,24KWh/15,36KWh/20,48KWh |
| Ciclo di Vita | 6000 cicli @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Inverter | |
| Scelta Potenza | 4,5KW~9KW |
| Ingresso (PV) | |
| Potenza Massima di Ingresso PV | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW |
| Tensione Massima di Ingresso PV | 600V |
| Intervallo Tensione MPPT | 100V~550V |
| Corrente Massima di Ingresso PV | 16A |
| Corrente Massima di Corto Circuito/MPPT | 24A |
| Uscita (AC) | |
| Potenza di Uscita Nominale | 3KW/3,68KW/4KW/4,6KW/5KW/6KW |
| Potenza Massima di Uscita | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Corrente Massima di Uscita | 15A/16A/20A/20,9A/22,7A/26,1A |
| Tensione Nominale | 230V |
| Efficienza | |
| Efficienza Massima | 97,50% |
| Efficienza Massima di Carica/Scarica Batteria | 95% |
| Dati Generali | |
| Resistenza Interna | ≤40 mΩ |
| Autoconsumo | ≤10W |
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 |
| Garanzia | 10 anni |
| Grado di Protezione | IP65 |
![]()
D1: Come posso ottenere il vostro supporto?
R1: Abbiamo un agente spedizioniere affidabile che può spedire articoli via mare/aria/espresso in base alla tua situazione. In ogni caso, ti aiuteremo a scegliere il servizio di spedizione più adatto.
D2: Quali sono i vostri termini di spedizione?
R2: Possiamo fare FOB, CIF, EXW o DDP.
D3: Come è il vostro supporto tecnico?
R3: Forniamo supporto di guida online a vita tramite Whatsapp/Skype/Wechat/Email
Qualsiasi problema dopo la consegna, ti offriremo videochiamate in qualsiasi momento, il nostro ingegnere andrà anche all'estero per aiutare i nostri clienti, se necessario.
D4: Quali sono i nostri metodi di pagamento?
R4: Utilizziamo generalmente metodi di pagamento T/T, L/C.
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612