|
Dettagli:
|
| Dimensioni del pannello: | 115*98,5 cm | Potenza massima: | 200W |
|---|---|---|---|
| Tensione di picco: | 18V | Corrente a Pmax: | 8.34A ((IMP) |
| Tolleranza dell'uscita: | ± 3% | Efficienza del pannello: | >=23% |
| Evidenziare: | Pannello solare flessibile da 100 W,pannello solare a pellicola sottile 210W,Pannello solare fotovoltaico impermeabile IP68 |
||
| Potenza | Circuito aperto (Voc/V) | Cortocircuito (Isc/A) | tensione di progettazione (Vmp/V) | Corrente di potenza massima (Imp/A) | Efficienza dei pannelli solari ((%) | Architettura del prodotto | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Strato 7/9 | 918 per 580 per 2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | Strato 7/9 | 1084 per 580 per 2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | Strato 7/9 | 1020×764×2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | Strato 7/9 | 1203 x 764 x 2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | Strato 7/9 | 1316×764×2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | Strato 7/9 | 1279 per 948 per 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | Strato 7/9 | 1618×948×2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | Strato 7/9 | 1799 per 948 per 2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | Strato 7/9 | 1771×1132×2.5 |
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | Strato 7/9 | 1977×1132×2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | Strato 7/9 | 2164×1132×2.5 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612