|
Dettagli:
|
| Grado di protezione IP: | IP65 | CRI: | 85 |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso: | 15000 lm | Tensione in ingresso: | DC12/24V |
| Temperatura di lavoro: | -30 - 50 ℃ | Angolo del fascio: | 120° |
| Evidenziare: | Luce di inondazione solare impermeabile di IP65 LED,Luce di inondazione solare ad alto lume da 15000LM,Luce di inondazione ad energia solare con corpo in lega di alluminio |
||
Lampade solari a LED per all'aperto a prova d'acqua da 200W, 300W e 400W di KUOMAN.
| Articolo 2 | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| Pannello solare | |||
| Potenza | 6V/15W | 6V/25W | 6V/30W |
| Materiale | pannelli solari di silicio | ||
| Batteria LifeP04 | |||
| Capacità | 10000 mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| Tempo di ricarica | 4-6 ore | ||
| Tempo di scarico | 12 ore | ||
| Lampada | |||
| Lumen | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Fonte di luce | 2835LED | ||
| LED QTY/pcs | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| Materiale | ABS + vetro temperato | ||
| Tempo di vita | 50000 ore | ||
| Funzione | Controllo della luce + telecomando | ||
| Altri | |||
| Giorni di carica completa | 2-3 giorni di pioggia | ||
| Temperatura | -10°C~50°C | ||
| Applicazione | Cortile, parco, interni | ||
I nostri principali mercati sono il sud-est asiatico, l'Europa, il Medio Oriente, l'Australia, il Nord America e il Sud America.
I nostri prodotti principali sono: luci solari per strade, luci solari per giardini, luci solari per alluvioni e polo intelligente, pannelli solari, sistema di batterie di stoccaggio solare e così via.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità, abbiamo una macchina di prova IES, una camera di prova EMC, una sfera integrata, un sistema di prova vita, un tester di ondate di fulmine, una camera di invecchiamento a temperatura costante.
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612