|
Dettagli:
|
| Angolo del fascio: | 70°*140° | Potenza della lampada: | 30 W |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 12v 20ah | Applicazione: | Giardino, strada, villa |
| Temperatura Norking: | -20℃ +60℃ | TDC: | 2700-6000K |
| Backup: | 2-3 Giorni di pioggia | Installa il diametro della luce: | 60-65 mm |
| Richiedente: | illuminazione della strada | Zona di esposizione: | Circa 100 Metri Quadrati |
| Teste di toppa: | 120 teste | Potenza a LED: | 100 W |
| Colore esterno: | Il nero della sabbia | Lampada a LED: | 80 o altri |
| Modello del prodotto: | TYD2508 | Nome: | Lampione solare |
| Evidenziare: | Highway Aluminum Solar Street Light,Solar Street Light IP65 Waterproof,120W Solar Powered Street Lights |
||
Lampioni Solari Stradali in Alluminio per Immobili e Autostrade, Lampione Solare a Lunga Durata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Pannello Solare | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Batteria | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Dimensioni | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Angolo del Fascio | 70°*150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Tempo di Ricarica | 6-8H | ||
| Tempo di Lavoro | 12H(365giorni) | ||
| Grado IP | IP65 Impermeabile | ||
| Applicazione | Autostrada, parcheggio, strada urbana, piazza, parco industriale, area panoramica, area villa, parco giochi, strada, strada costiera | ||
| Specifiche | 1. Con pannello solare Mono ad alta efficienza di lavoro >21%2. Controller di carica avanzato PRO-Double MPPT, efficienza di conversione del 40% -50% rispetto al normale PWM3. Garanzia di illuminazione 365 giorni all'anno | ||
Caso KUOMAN :
![]()
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612