|
Dettagli:
|
| Dimensione della cella: | 182x93 mm | Dimensioni del modulo: | 1722x1134x30mm |
|---|---|---|---|
| Peso del modulo: | 20,5 kg | Massima potenza: | 415W |
| Tensione a circuito aperto: | 37,92 V | Corrente di cortocircuito: | 13.99A |
| Evidenziare: | Pannello solare da 415 W,Pannello Fotovoltaico Tipo N,Pannello fotovoltaico con efficienza del 22%. |
||
| Celle | 108 celle solari monocristalline da 182x93mm |
| Dimensioni Modulo | 1722x1134x30mm (LxLxA) |
| Peso Modulo | 20,5 kg |
| Telaio | Profilo in alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | Corrente nominale: 25A, IP68, TUV |
| Cavo | Lunghezza Negativo 400mm / Positivo 300mm |
| Connettore | Compatibile con MC4 |
| Parametro | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Massima (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Tensione Potenza Massima (Vmp) | 31,13V | 31,32V | 31,51V | 31,70V | 31,88V |
| Corrente Potenza Massima (Imp) | 13,17A | 13,25A | 13,33A | 13,41A | 13,49A |
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) | 37,73V | 37,92V | 38,11V | 38,30V | 38,49V |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 13,91A | 13,99A | 13,99A | 14,15A | 14,23A |
| Efficienza Modulo STC (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 | 22,02 |
| Tensione Massima di Sistema | 1000V/1500V DC |
| Intervallo di Temperatura | -40°C ~ +85°C |
| Corrente Nominale Fusibile in Serie | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coefficiente di Temperatura Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Coefficiente di Temperatura Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Coefficiente di Temperatura Pmax (Y-Pmp) | -0,39%/°C |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 18363367612